Preise & Öffnungszeiten
Öffnungszeiten 2012
Vorsaison
12.05.12 & 13.05.12, 17.05.12 bis 20.05.12, durchgehender Betrieb von 9 bis 17Uhr.
Hauptsaison
26.05.12 bis 06.07.12 und 20.08.12 bis 23.09.12 durchgehender Betrieb von 9 bis 17 Uhr
07.07.12 bis 19.08.12 durchgehender Betrieb von 9 bis 18 Uhr.
Nachsaison
24.09.12 bis 07.10.12 durchgehender Betrieb von 10 bis 16 Uhr.
Sonderfahrten für Gruppen gegen Voranmeldung: Tel. +43 (0) 6582 72173 oder
+43 (0) 6584 7301
Bei Schlechtwetter (wenn kein Rodelbetrieb möglich) ist die Sesselbahn geschlossen!
| Preise Sommerrodelbahn | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jugend | Kind | |
| zahl 5 fahr 6 6 Berg & 6 Talfahrten Rodelbahn | 62,50 | 49,50 | 44,00 |
| 3 Berg & 3 Talfahrten Rodelbahn | 34,10 | 27,10 | 24,20 |
| 2 Berg & 2 Talfahrten Rodelbahn | 23,50 | 18,80 | 16,40 |
| 1 Berg & 1 Talfahrt Rodelbahn | 12,50 | 9,90 | 8,80 |
| 1 Talfahrt Rodelbahn | 6,80 | 5,60 | 5,30 |
* mit Gästekarte ist eine Ermäßigung erhältlich!
| Card Preise Sommerrodelbahn | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jugend | Kind | |
| zahl 5 fahr 6 6 Berg & 6 Talfahrten Rodelbahn | 51,00 | 41,00 | 34,50 |
| 3 Berg & 3 Talfahrten Rodelbahn | 27,30 | 22,50 | 18,20 |
| 2 Berg & 2 Talfahrten Rodelbahn | 18,50 | 15,40 | 12,30 |
| 1 Berg & 1 Talfahrt Rodelbahn | 10,20 | 8,20 | 6,90 |
| 1 Talfahrt Rodelbahn | 5,60 | 4,60 | 3,70 |
Card = Joker Card und Salzburger Land Card
| Schul & Jugendgruppen | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Jugend | Kind | |
| 3 Berg & 3 Talfahrten Rodelbahn | - | 18,20 | 14,60 |
| 2 Berg & 2 Talfahrten Rodelbahn | - | 11,90 | 9,70 |
| 1 Berg & 1 Talfahrt Rodelbahn | - | 6,90 | 5,90 |
| 1 Talfahrt Rodelbahn | - | 4,20 | 3,30 |
* Schulisch organisierte Reisegruppen bei geschlossenem Kauf ab 10 Personen.Freikarte nur für Lehrer ( 10:1).
| Family - HIT | ||||
| 2 Erw. & 2 Jugend od. Kinder | 2 Erw. & 1 Jugend. od. Kind | 1 Erw. & 2 Jugend od. Kinder | 1 Erw. & 1 Jugend. oder Kind | |
| zahl 5 fahr 6 6 Berg & 6 Talfahrten Rodelbahn | 159,50 | 129,50 | 114,00 | 84,00 |
| 3 Berg & 3 Talfahrten Rodelbahn | 92,00 | 74,00 | 66,00 | 48,00 |
| 2 Berg & 2 Talfahrten Rodelbahn | 62,20 | 50,20 | 44,20 | 32,20 |
| 1Berg & 1Talfahrt Rodelbahn | 31,90 | 25,90 | 22,80 | 16,80 |
* nur mit Nachweis der Familienzusammengehörigkeit
Altersbestimmungen:
Kinder: 6-11 Jahre
Jugend: 12-16 Jahre
Erwachsen: ab 17 Jahre
Kinder unter 6 Jahren frei!
Nutzungsbedingungen Sommerrodelbahn
- Kinder unter 6 Jahre: mit Begleitperson in einem Schlitten
- Kinder von 6-11 Jahre: mit Begleitperson - ein Schlitten pro Person
- Jugend von 12-16 Jahre: alleinige Benutzung der Reodelbahn
Preise inkl. 20 % MwSt Rodelbahn; Preise inkl. 10 % MwSt Doppelsesselbahn
Alle Preise in Euro; Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Kontakt
Aberg-Hinterthal-Bergbahnen AG
Tel: +43 (0) 6584 7301, Fax: +43 (0) 6584 7761
info@sommerrodeln-saalfelden.at
www.sommerrodeln-saalfelden.at
Sommerrodelbahn Biberg, Kassa
Kehlbach 9, 5760 Saalfelden
Tel: +43 (0) 6582 72173
GPS: N47°25´20,65 / E°12 48´49,42
